Gaji Karyawan PT Ravalia Inti Mandiri 2025
Gaji PT Ravalia Inti Mandiri 2025 – PT Ravalia Inti Mandiri adalah perusahaan yang bergerak di bidang pembuatan komponen kursi otomotif, termasuk dalam menjahit, merakit, dan memasok bahan habis pakai.
Apakah Anda mencari informasi lengkap tentang gaji di PT Ravalia Inti Mandiri 2025? Artikel ini menyajikan data terbaru mengenai gaji dan tunjangan yang bisa Anda dapatkan ketika bekerja di PT Ravalia Inti Mandiri, perusahaan terkemuka di bidang Manufaktur yang berlokasi di Tegal.
Daftar Gaji PT Ravalia Inti Mandiri 2025: Update Terbaru
Berikut adalah daftar lengkap gaji di PT Ravalia Inti Mandiri untuk berbagai posisi jabatan. Data ini menampilkan kisaran gaji dari level entry hingga posisi manajemen.
No | Jabatan | Gaji Pokok per Bulan |
---|---|---|
1 | Production Operator | ± Rp. 2.376.684 |
2 | Quality Control (QC) | ± Rp. 2.376.684 |
3 | Material Handler | ± Rp. 2.376.684 |
4 | Warehouse Staff | ± Rp. 2.376.684 |
5 | Machine Operator | ± Rp. 2.376.684 |
6 | Assembly Line Worker | ± Rp. 2.376.684 |
7 | Packing Operator | ± Rp. 2.376.684 |
8 | Forklift Operator | ± Rp. 2.376.684 |
9 | Maintenance Helper | ± Rp. 2.376.684 |
10 | Utility Worker | ± Rp. 2.376.684 |
11 | Security | ± Rp. 2.376.684 |
12 | Driver | ± Rp. 2.376.684 |
13 | Office Assistant | ± Rp. 2.376.684 |
14 | Quality Inspector | ± Rp. 2.376.684 – ± Rp. 3.000.000 |
15 | Lab Technician | ± Rp. 2.376.684 – ± Rp. 3.000.000 |
16 | Production Scheduler | ± Rp. 2.376.684 – ± Rp. 3.000.000 |
17 | Inventory Controller | ± Rp. 2.376.684 – ± Rp. 3.000.000 |
18 | PPIC Staff | ± Rp. 2.376.684 – ± Rp. 3.000.000 |
19 | Maintenance Technician | ± Rp. 2.376.684 – ± Rp. 3.000.000 |
20 | Quality Assurance Technician | ± Rp. 2.376.684 – ± Rp. 3.000.000 |
21 | Calibration Technician | ± Rp. 2.376.684 – ± Rp. 3.000.000 |
22 | Tool & Die Technician | ± Rp. 2.376.684 – ± Rp. 3.000.000 |
23 | Welder | ± Rp. 2.376.684 – ± Rp. 3.000.000 |
24 | Admin Produksi | ± Rp. 2.376.684 – ± Rp. 3.000.000 |
25 | Purchasing Admin | ± Rp. 2.376.684 – ± Rp. 3.000.000 |
26 | Logistics Coordinator | ± Rp. 2.376.684 – ± Rp. 3.000.000 |
27 | HR Admin | ± Rp. 2.376.684 – ± Rp. 3.000.000 |
28 | Accounting Staff | ± Rp. 2.376.684 – ± Rp. 3.000.000 |
29 | Process Engineer | ± Rp. 3.000.000 – ± Rp. 5.000.000 |
30 | Production Planner | ± Rp. 3.000.000 – ± Rp. 4.000.000 |
31 | Quality Engineer | ± Rp. 3.000.000 – ± Rp. 5.000.000 |
32 | Maintenance Engineer | ± Rp. 3.000.000 – ± Rp. 5.000.000 |
33 | Supply Chain Analyst | ± Rp. 3.000.000 – ± Rp. 5.000.000 |
34 | HSE Officer | ± Rp. 3.000.000 – ± Rp. 4.000.000 |
35 | R&D Engineer | ± Rp. 3.000.000 – ± Rp. 5.000.000 |
36 | Industrial Engineer | ± Rp. 3.000.000 – ± Rp. 5.000.000 |
37 | Mechanical Engineer | ± Rp. 3.000.000 – ± Rp. 5.000.000 |
38 | Electrical Engineer | ± Rp. 3.000.000 – ± Rp. 5.000.000 |
39 | Automation Engineer | ± Rp. 4.000.000 – ± Rp. 6.000.000 |
40 | Staff IT | ± Rp. 3.000.000 – ± Rp. 5.000.000 |
41 | Staff HR | ± Rp. 3.000.000 – ± Rp. 4.000.000 |
42 | Staff Accounting | ± Rp. 3.000.000 – ± Rp. 4.000.000 |
43 | Staff Purchasing | ± Rp. 3.000.000 – ± Rp. 4.000.000 |
44 | Supervisor Produksi | ± Rp. 4.000.000 – ± Rp. 6.000.000 |
45 | Supervisor QC/QA | ± Rp. 4.000.000 – ± Rp. 6.000.000 |
46 | Supervisor Warehouse | ± Rp. 4.000.000 – ± Rp. 6.000.000 |
47 | Supervisor Maintenance | ± Rp. 4.000.000 – ± Rp. 6.000.000 |
48 | Supervisor PPIC | ± Rp. 4.000.000 – ± Rp. 6.000.000 |
49 | Shift Supervisor | ± Rp. 4.000.000 – ± Rp. 6.000.000 |
50 | Supervisor Logistics | ± Rp. 4.000.000 – ± Rp. 6.000.000 |
51 | Production Line Leader | ± Rp. 3.000.000 – ± Rp. 5.000.000 |
52 | Supervisor HR | ± Rp. 4.000.000 – ± Rp. 6.000.000 |
53 | Supervisor Finance | ± Rp. 5.000.000 – ± Rp. 7.000.000 |
54 | Supervisor IT | ± Rp. 5.000.000 – ± Rp. 7.000.000 |
55 | Plant Manager | ± Rp. 17.000.000 – ± Rp. 27.000.000 |
56 | Production Manager | ± Rp. 10.000.000 – ± Rp. 17.000.000 |
57 | Operations Manager | ± Rp. 12.000.000 – ± Rp. 20.000.000 |
58 | Quality Manager | ± Rp. 12.000.000 – ± Rp. 20.000.000 |
59 | Maintenance Manager | ± Rp. 12.000.000 – ± Rp. 20.000.000 |
60 | Supply Chain Manager | ± Rp. 14.000.000 – ± Rp. 22.000.000 |
61 | HSE Manager | ± Rp. 12.000.000 – ± Rp. 20.000.000 |
62 | Engineering Manager | ± Rp. 14.000.000 – ± Rp. 24.000.000 |
63 | R&D Manager | ± Rp. 14.000.000 – ± Rp. 22.000.000 |
64 | Continuous Improvement Manager | ± Rp. 14.000.000 – ± Rp. 22.000.000 |
65 | HR Manager | ± Rp. 12.000.000 – ± Rp. 17.000.000 |
66 | Finance Manager | ± Rp. 14.000.000 – ± Rp. 22.000.000 |
67 | IT Manager | ± Rp. 14.000.000 – ± Rp. 22.000.000 |
68 | Purchasing Manager | ± Rp. 12.000.000 – ± Rp. 20.000.000 |
69 | Operations Director | ± Rp. 32.000.000 – ± Rp. 52.000.000 |
70 | Technical Director | ± Rp. 37.000.000 – ± Rp. 57.000.000 |
71 | Manufacturing Director | ± Rp. 37.000.000 – ± Rp. 62.000.000 |
72 | Supply Chain Director | ± Rp. 37.000.000 – ± Rp. 57.000.000 |
73 | COO | ± Rp. 42.000.000 – ± Rp. 82.000.000 |
74 | CTO | ± Rp. 42.000.000 – ± Rp. 82.000.000 |
75 | CFO | ± Rp. 47.000.000 – ± Rp. 92.000.000 |
76 | CEO/President Director | ± Rp. 52.000.000 – ± Rp. 102.000.000 |
*Catatan penting: Tabel di atas menunjukkan estimasi gaji pokok bulanan. Angka sebenarnya dapat bervariasi berdasarkan pengalaman kerja, kualifikasi pendidikan, dan kebijakan kompensasi perusahaan. Gaji total biasanya mencakup komponen tambahan seperti tunjangan, bonus kinerja, dan insentif lainnya.
Lihat juga: Gaji PT Aneka Mitra Gemilang Bekasi 2025
Fasilitas dan Tunjangan Karyawan PT Ravalia Inti Mandiri
PT Ravalia Inti Mandiri menawarkan berbagai tunjangan dan fasilitas untuk kesejahteraan karyawan. Berikut adalah rincian tunjangan yang umumnya tersedia:
- BPJS Kesehatan
- BPJS Ketenagakerjaan
- Tunjangan Hari Raya (THR)
- Tunjangan Jabatan
- Fasilitas Klinik Kesehatan
- Tunjangan Masa Kerja (kebijakan perusahaan)
- Bonus Akhir Tahun (kebijakan perusahaan)
- Uang Transport (kebijakan perusahaan)
- Insentif Kehadiran (kebijakan perusahaan)
- Kaca Mata (kebijakan perusahaan/jabatan khusus)
- Bonus Target (kebijakan perusahaan)
Lihat juga: Lowongan Kerja Bogor 2025
FAQ Seputar Gaji di PT Ravalia Inti Mandiri
1. Berapa rata-rata gaji di PT Ravalia Inti Mandiri?
Rata-rata gaji di PT Ravalia Inti Mandiri bervariasi tergantung posisi dan pengalaman. Untuk posisi operator berkisar ± Rp. 2.376.684 per bulan, sementara posisi managerial bisa mencapai ± Rp. 10.000.000 hingga ± Rp. 20.000.000 per bulan, belum termasuk bonus dan tunjangan.
2. Apa saja tunjangan yang diberikan PT Ravalia Inti Mandiri?
PT Ravalia Inti Mandiri memberikan tunjangan standar seperti BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, dan THR. Tunjangan tambahan seperti bonus kinerja, uang transport, dan fasilitas kesehatan juga tersedia sesuai kebijakan perusahaan.
Disclaimer
Informasi gaji PT Ravalia Inti Mandiri 2025 di atas merupakan estimasi. Nilai sebenarnya dapat berbeda tergantung pengalaman kerja, kualifikasi, kemampuan negosiasi, dan kebijakan perusahaan.