Gaji Karyawan PT Promedrahardjo Farmasi Industri 2025
Gaji PT Promedrahardjo Farmasi Industri 2025 – PT Promedrahardjo Farmasi Industri, sering disingkat Promed, adalah perusahaan farmasi yang didirikan pada tahun 1997. Perusahaan ini berlokasi di Jakarta Timur dan memiliki pabrik yang dibangun di atas lahan seluas 18.000 m². Promed bergerak dalam industri obat-obatan dan beroperasi secara nasional, menyediakan berbagai produk kesehatan.
Apakah Anda mencari informasi lengkap tentang gaji di PT Promedrahardjo Farmasi Industri 2025? Artikel ini menyajikan data terbaru mengenai gaji dan tunjangan yang bisa Anda dapatkan ketika bekerja di PT Promedrahardjo Farmasi Industri, perusahaan terkemuka di bidang Manufaktur yang berlokasi di Tangerang.
Daftar Gaji PT Promedrahardjo Farmasi Industri 2025: Update Terbaru
Berikut adalah daftar lengkap gaji di PT Promedrahardjo Farmasi Industri untuk berbagai posisi jabatan. Data ini menampilkan kisaran gaji dari level entry hingga posisi manajemen.
No | Jabatan | Gaji Pokok per Bulan |
---|---|---|
1 | Production Operator | ± Rp. 4.974.392 |
2 | Quality Control (QC) | ± Rp. 4.974.392 |
3 | Material Handler | ± Rp. 4.974.392 |
4 | Warehouse Staff | ± Rp. 4.974.392 |
5 | Machine Operator | ± Rp. 4.974.392 |
6 | Assembly Line Worker | ± Rp. 4.974.392 |
7 | Packing Operator | ± Rp. 4.974.392 |
8 | Forklift Operator | ± Rp. 4.974.392 |
9 | Maintenance Helper | ± Rp. 4.974.392 |
10 | Utility Worker | ± Rp. 4.974.392 |
11 | Security | ± Rp. 4.974.392 |
12 | Driver | ± Rp. 4.974.392 |
13 | Office Assistant | ± Rp. 4.974.392 |
14 | Quality Inspector | ± Rp. 4.974.392 – ± Rp. 5.000.000 |
15 | Lab Technician | ± Rp. 4.974.392 – ± Rp. 5.000.000 |
16 | Production Scheduler | ± Rp. 4.974.392 – ± Rp. 5.000.000 |
17 | Inventory Controller | ± Rp. 4.974.392 – ± Rp. 5.000.000 |
18 | PPIC Staff | ± Rp. 4.974.392 – ± Rp. 5.000.000 |
19 | Maintenance Technician | ± Rp. 4.974.392 – ± Rp. 5.000.000 |
20 | Quality Assurance Technician | ± Rp. 4.974.392 – ± Rp. 5.000.000 |
21 | Calibration Technician | ± Rp. 4.974.392 – ± Rp. 5.000.000 |
22 | Tool & Die Technician | ± Rp. 4.974.392 – ± Rp. 5.000.000 |
23 | Welder | ± Rp. 4.974.392 – ± Rp. 5.000.000 |
24 | Admin Produksi | ± Rp. 4.974.392 – ± Rp. 5.000.000 |
25 | Purchasing Admin | ± Rp. 4.974.392 – ± Rp. 5.000.000 |
26 | Logistics Coordinator | ± Rp. 4.974.392 – ± Rp. 5.000.000 |
27 | HR Admin | ± Rp. 4.974.392 – ± Rp. 5.000.000 |
28 | Accounting Staff | ± Rp. 4.974.392 – ± Rp. 5.000.000 |
29 | Process Engineer | ± Rp. 5.000.000 – ± Rp. 7.000.000 |
30 | Production Planner | ± Rp. 5.000.000 – ± Rp. 6.000.000 |
31 | Quality Engineer | ± Rp. 5.000.000 – ± Rp. 7.000.000 |
32 | Maintenance Engineer | ± Rp. 5.000.000 – ± Rp. 7.000.000 |
33 | Supply Chain Analyst | ± Rp. 5.000.000 – ± Rp. 7.000.000 |
34 | HSE Officer | ± Rp. 5.000.000 – ± Rp. 6.000.000 |
35 | R&D Engineer | ± Rp. 5.000.000 – ± Rp. 7.000.000 |
36 | Industrial Engineer | ± Rp. 5.000.000 – ± Rp. 7.000.000 |
37 | Mechanical Engineer | ± Rp. 5.000.000 – ± Rp. 7.000.000 |
38 | Electrical Engineer | ± Rp. 5.000.000 – ± Rp. 7.000.000 |
39 | Automation Engineer | ± Rp. 6.000.000 – ± Rp. 8.000.000 |
40 | Staff IT | ± Rp. 5.000.000 – ± Rp. 7.000.000 |
41 | Staff HR | ± Rp. 5.000.000 – ± Rp. 6.000.000 |
42 | Staff Accounting | ± Rp. 5.000.000 – ± Rp. 6.000.000 |
43 | Staff Purchasing | ± Rp. 5.000.000 – ± Rp. 6.000.000 |
44 | Supervisor Produksi | ± Rp. 6.000.000 – ± Rp. 8.000.000 |
45 | Supervisor QC/QA | ± Rp. 6.000.000 – ± Rp. 8.000.000 |
46 | Supervisor Warehouse | ± Rp. 6.000.000 – ± Rp. 8.000.000 |
47 | Supervisor Maintenance | ± Rp. 6.000.000 – ± Rp. 8.000.000 |
48 | Supervisor PPIC | ± Rp. 6.000.000 – ± Rp. 8.000.000 |
49 | Shift Supervisor | ± Rp. 6.000.000 – ± Rp. 8.000.000 |
50 | Supervisor Logistics | ± Rp. 6.000.000 – ± Rp. 8.000.000 |
51 | Production Line Leader | ± Rp. 5.000.000 – ± Rp. 7.000.000 |
52 | Supervisor HR | ± Rp. 6.000.000 – ± Rp. 8.000.000 |
53 | Supervisor Finance | ± Rp. 7.000.000 – ± Rp. 9.000.000 |
54 | Supervisor IT | ± Rp. 7.000.000 – ± Rp. 9.000.000 |
55 | Plant Manager | ± Rp. 19.000.000 – ± Rp. 29.000.000 |
56 | Production Manager | ± Rp. 12.000.000 – ± Rp. 19.000.000 |
57 | Operations Manager | ± Rp. 14.000.000 – ± Rp. 22.000.000 |
58 | Quality Manager | ± Rp. 14.000.000 – ± Rp. 22.000.000 |
59 | Maintenance Manager | ± Rp. 14.000.000 – ± Rp. 22.000.000 |
60 | Supply Chain Manager | ± Rp. 16.000.000 – ± Rp. 24.000.000 |
61 | HSE Manager | ± Rp. 14.000.000 – ± Rp. 22.000.000 |
62 | Engineering Manager | ± Rp. 16.000.000 – ± Rp. 26.000.000 |
63 | R&D Manager | ± Rp. 16.000.000 – ± Rp. 24.000.000 |
64 | Continuous Improvement Manager | ± Rp. 16.000.000 – ± Rp. 24.000.000 |
65 | HR Manager | ± Rp. 14.000.000 – ± Rp. 19.000.000 |
66 | Finance Manager | ± Rp. 16.000.000 – ± Rp. 24.000.000 |
67 | IT Manager | ± Rp. 16.000.000 – ± Rp. 24.000.000 |
68 | Purchasing Manager | ± Rp. 14.000.000 – ± Rp. 22.000.000 |
69 | Operations Director | ± Rp. 34.000.000 – ± Rp. 54.000.000 |
70 | Technical Director | ± Rp. 39.000.000 – ± Rp. 59.000.000 |
71 | Manufacturing Director | ± Rp. 39.000.000 – ± Rp. 64.000.000 |
72 | Supply Chain Director | ± Rp. 39.000.000 – ± Rp. 59.000.000 |
73 | COO | ± Rp. 44.000.000 – ± Rp. 84.000.000 |
74 | CTO | ± Rp. 44.000.000 – ± Rp. 84.000.000 |
75 | CFO | ± Rp. 49.000.000 – ± Rp. 94.000.000 |
76 | CEO/President Director | ± Rp. 54.000.000 – ± Rp. 104.000.000 |
*Catatan penting: Tabel di atas menunjukkan estimasi gaji pokok bulanan. Angka sebenarnya dapat bervariasi berdasarkan pengalaman kerja, kualifikasi pendidikan, dan kebijakan kompensasi perusahaan. Gaji total biasanya mencakup komponen tambahan seperti tunjangan, bonus kinerja, dan insentif lainnya.
Lihat juga: Gaji PT Daehan Global Brebes 2025
Fasilitas dan Tunjangan Karyawan PT Promedrahardjo Farmasi Industri
PT Promedrahardjo Farmasi Industri menawarkan berbagai tunjangan dan fasilitas untuk kesejahteraan karyawan. Berikut adalah rincian tunjangan yang umumnya tersedia:
- BPJS Kesehatan
- BPJS Ketenagakerjaan
- Tunjangan Hari Raya (THR)
- Tunjangan Jabatan
- Fasilitas Klinik Kesehatan
- Tunjangan Masa Kerja (kebijakan perusahaan)
- Bonus Akhir Tahun (kebijakan perusahaan)
- Uang Transport (kebijakan perusahaan)
- Insentif Kehadiran (kebijakan perusahaan)
- Kaca Mata (kebijakan perusahaan/jabatan khusus)
- Bonus Target (kebijakan perusahaan)
Lihat juga: Lowongan Kerja Magelang 2025
FAQ Seputar Gaji di PT Promedrahardjo Farmasi Industri
1. Berapa rata-rata gaji di PT Promedrahardjo Farmasi Industri?
Rata-rata gaji di PT Promedrahardjo Farmasi Industri bervariasi tergantung posisi dan pengalaman. Untuk posisi operator berkisar ± Rp. 4.974.392 per bulan, sementara posisi managerial bisa mencapai ± Rp. 12.000.000 hingga ± Rp. 22.000.000 per bulan, belum termasuk bonus dan tunjangan.
2. Apa saja tunjangan yang diberikan PT Promedrahardjo Farmasi Industri?
PT Promedrahardjo Farmasi Industri memberikan tunjangan standar seperti BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, dan THR. Tunjangan tambahan seperti bonus kinerja, uang transport, dan fasilitas kesehatan juga tersedia sesuai kebijakan perusahaan.
Disclaimer
Informasi gaji PT Promedrahardjo Farmasi Industri 2025 di atas merupakan estimasi. Nilai sebenarnya dapat berbeda tergantung pengalaman kerja, kualifikasi, kemampuan negosiasi, dan kebijakan perusahaan.